Tarifs non conventionnés 2024
IRM cérébrale | €343,68 |
IRM des parties molles du cou | €286,59 |
IRM colonne vertébrale : cervicale | €286,59 |
IRM colonne vertébrale : dorsale | €320,76 |
IRM colonne vertébrale : lombaire | €291,60 |
IRM ostéoarticulaire : épaule, poignet,... | €319,58 |
IRM des seins avec produit de contraste | €343,68 |
IRM ostéoarticulaire : genou, cheville,... | €295,58 |
IRM bassin osseux | €295,58 |
IRM thoracique | €343,68 |
IRM foie | €386,13 |
IRM du haut de l'abdomen: pancréas, rate, reins,... | €386,13 |
IRM prostate | €386,13 |
IRM rectum | €386,13 |
IRM pelvienne femme | €386,13 |
IRM cardiaque (prescription d'un cardiologue obligatoire) | €450,00 + Contraste intra-articulaire/arthro: + €126,43 |
Échographie du crâne | €108,10 |
Échographie de la thyroïde et/ou du cou | €90,84 |
Échographie vaisseaux du cou ou des membres duplex veineux | €166,90 |
Échographie membres artériels duplex | €103,25 |
Échographie ostéoarticulaire: épaule, poignet,... | €102,23 |
Échographie ostéoarticulaire: genou, cheville,... | €99,09 |
Échographie des seins | €102,96 |
Échographie de l’abdomen | €103,25 |
Échographie de la pelvienne femme / du scrotum | €95,16 |
1 région d’infiltration | €165,19 |
1 région barbotage | €165,19 |
Nos tarifs non conventionnés
Modalités de paiement de votre examen
Le paiement est effectué après l’examen. Vous ne pouvez payer qu'avec une carte bancaire. Nous acceptons la plupart des cartes, pas American Express.
Remboursement
Vous devez contacter votre propre compagnie d'assurance pour le remboursement. Nous ne pouvons garantir un remboursement.
No-show et annulation tardive
Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous ou annulez moins de 24h à l’avance, des frais de €60,00 vous seront facturés par temps réservé/examen.
Qu'apportez-vous à votre rendez-vous ?
Nb: La plupart des examens peut également être réalisé sans prescription. Sans prescription il n’y a pas de remboursement de votre assurance. Vous payez sur place le tarif noté ci-dessous.